Selasa, 09 Juli 2013



Hasil Seleksi Sementara Jalur Umum Tahap 2
SDN CIDENG 04 PG
DKI
PERINGKAT NOMOR SELEKSI NIK NAMA SISWA TANGGAL LAHIR JENIS KELAMIN PILIHAN
1 5012330007 3173071307061001 MICHAEL LOUIS ARITONANG 13/7/2006 L 1
2 5012330005 3173076503070002 INTAN AULIA SAFITRI 25/3/2007 P 1
3 5012330006 3173071104070001 RAIHAN RAJAA AL-BARRA 11/4/2007 L 1
4 5012370011 3173072804070002 MUHAMMAD HAKIM FADHILAH 28/4/2007 L 2
5 5012370008 3173070105070001 MAHATIR MUHAMAD 1/5/2007 L 2
6 5012330002 3171072005070001 MUZAMMIL YUSUP 20/5/2007 L 1
7 5012370012 3173072105070007 MUHAMAD FADLI 21/5/2007 L 2
8 5012440001 3171016905070003 HAIFA MUFIDAH 29/5/2007 P 1
9 5012330003 3173077005071001 RAYA AURA SABILLAH YASIN 30/5/2007 P 1
10 5012330001 3171074206070002 ELIKA HAURA 2/6/2007 P 1
11 5035340001 3173084707070001 DIVA RAHMA ALEA 7/7/2007 P 1
12 5012370009 3173074907070003 HABIBAH ALIYA 9/7/2007 P 2
13 5012330004 3173075107070001 SYAFA QUARESMA ALI 11/7/2007 P 1
 
Total Siswa DKI : 13
Update Terakhir : 09 Jul 2013 12:51:56