Kamis, 27 Juni 2013



Hasil Seleksi Final Jalur Umum Tahap 1
SDN CIDENG 04 PG
DKI
PERINGKAT NOMOR SELEKSI NIK NAMA SISWA TANGGAL LAHIR JENIS KELAMIN
1 3012330017 3173074303050002 RARA ARMANSYAH 3/3/2005 P
2 3012330014 3171014304061001 CLHARISSA FATIMAH R 3/4/2006 P
3 3012330011 3173075206060002 ANNISA DHINANTI 12/6/2006 P
4 3012330001 3173070807060002 FACHRUDIN 8/7/2006 L
5 3012330006 3173074609060004 SITI SALWA NASOHA 6/9/2006 P
6 3012330003 3171012209060001 KEFIN MUHAMMAD RAMADHAN 22/9/2006 L
7 3035900070 3173072809061001 RANGGA RAMADHANSYAH 28/9/2006 L
8 3012370033 3173024210060002 AISYAH NILA KAREEN 2/10/2006 P
9 3012330015 3171015310060003 INDRI OKTAFIA RAMADHAN 13/10/2006 P
10 3012330004 3173076410060002 SITI FITRIYANI 24/10/2006 P
11 3035890050 3173072410061001 SULTAN RASYA GIBRAN 24/10/2006 L
12 3012330021 3171016810060003 FATHIYA LAYLA MUMTAZAH 28/10/2006 P
13 3012330010 3173074511060004 ALHAYA MATSARANI 5/11/2006 P
14 3012330012 3172024611060005 EVI ARDINA NINGSIH 6/11/2006 P
 
Total Siswa DKI : 14
Total Siswa NON DKI : 0
Update Terakhir : 26 Jun 2013 14:00:01