LAPOR DIRI JALUR UMUM TAHAP 1 | |||||||||
SISWA LAPOR DIRI | |||||||||
PERINGKAT | NOMOR SELEKSI | NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN | NAMA SISWA | TANGGAL LAHIR | JENIS KELAMIN | ||||
1 | 3012330007 | 3171016407070000.00 | ARINA PUTRI SABILA HAQUE | 24-07-2007 | P | ||||
2 | 3012330011 | 3171071108070000.00 | RIFFAN AHMAD THUFAIL T. | 11/8/2007 | L | ||||
3 | 3012330009 | 3173072208070000.00 | ALFAY JUSTINE PRIA AKHIRI | 22-08-2007 | L | ||||
4 | 3012330008 | 3173076809070000.00 | KEZIA ELVARIZA | 28-09-2007 | P | ||||
5 | 3012330004 | 3171010611070000.00 | RAFLI MAULANA | 6/11/2007 | L | ||||
7 | 3012330010 | 3173070801080000.00 | INDRA WIBOWO | 8/1/2008 | L | ||||
8 | 3012330006 | 3171012301080000.00 | YUDISTIRA JANUAR WAHYUNI | 23-01-2008 | L | ||||
12 | 3012330013 | 3171014903081000.00 | THANIA PUTRI FATIHAH | 9/3/2008 | P | ||||
13 | 3012370017 | 3173072103080000.00 | FATUR RAHMAN | 21-03-2008 | L | ||||
14 | 3012330003 | 3173074204080000.00 | FALHA IBRILA ASYAH PRIYANTO | 2/4/2008 | P | ||||
1 | 3012330001 | 3303074102080000.00 | REFINA RAHMAWATI (*) | 1/2/2008 | P | ||||
2 | 3012370030 | 3307115405080000.00 | KHAFDA NUR FADLIA (*) | 14-05-2008 | P | ||||
SISWA NON LAPOR DIRI | |||||||||
PERINGKAT | NOMOR SELEKSI | NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN | NAMA SISWA | TANGGAL LAHIR | JENIS KELAMIN | ||||
6 | 3012370003 | 3173077011071000.00 | DELA NOVIANDA | 30-11-2007 | P | ||||
9 | 3012370020 | 3173072301081000.00 | NEVAN ROONEY SANTOSO | 23-01-2008 | L | ||||
10 | 3012550035 | 3171070602080000.00 | FABIAN PRATAMA | 6/2/2008 | L | ||||
11 | 3012370027 | 3171016002080000.00 | TALITHA ZULAIKHA | 20-02-2008 | P |
Kamis, 26 Juni 2014
10.02
sdncideng04pagi